









| 品名 | 色 | 製品符号 | 価格 | 入数 | 単品JAN | 5個JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピー・シェイプ (ホワイトパール) |
パール&ブルー | EASB3-9 | ¥840 (本体価格¥800) |
5コ × 20箱 |
234162 | 234285 | 234407 |
| パール&オレンジ | EASB3-10 | 234179 | 234292 | 234414 | |||
| パール&ピンク | EASB3-11 | 234186 | 234308 | 234421 | |||
| パール&バイオレット | EASB3-12 | 234193 | 234315 | 234438 | |||
| サイズW×D×H(mm)/重量g(パッケージ含) | W57×D11× H140/14.0 |
W80×D55× H145/97.0 |
W343×D300× H170/2,250 |
||||






| 品名 | 色 | 製品符号 | 価格 | 入数 | 単品JAN | 5個JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピー・シェイプ (パールカラー) |
パールブルー | EASB3-5 | ¥840 (本体価格¥800) |
5コ × 20箱 |
219510 | 219756 | 219992 |
| パールグリーン | EASB3-6 | 219527 | 219763 | 220004 | |||
| パールオレンジ | EASB3-7 | 219534 | 219770 | 220011 | |||
| パールピンク | EASB3-8 | 219541 | 219787 | 220028 | |||
| サイズW×D×H(mm)/重量g(パッケージ含) | W57×D11× H140/14.0 |
W80×D55× H145/97.0 |
W343×D300× H170/2,250 |
||||