



| 製品名 | ボール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売単価 | 包装単位 | 1本JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エナージェル ユーロ |
0.35mm | 黒 | BLN23−A | 1本¥178− (本体価格¥170−) |
10本×40箱 | 253392 | 253477 | 253552 |
| 赤 | BLN23−B | 253408 | 253484 | 253569 | ||||
| 青 | BLN23−C | 254498 | 254559 | 254610 | ||||
| 0.5mm | 黒 | BLN25−A | 253330 | 253415 | 253491 | |||
| 赤 | BLN25−B | 253347 | 253422 | 253507 | ||||
| 青 | BLN25−C | 253354 | 253439 | 253514 | ||||
| 0.7mm | 黒 | BL27−A | 253361 | 253446 | 253521 | |||
| 赤 | BL27−B | 253378 | 253453 | 253538 | ||||
| 青 | BL27−C | 253385 | 253460 | 253545 | ||||
| 1.0mm | 黒 | BL30−A | 254467 | 254528 | 254580 | |||
| 赤 | BL30−B | 259929 | 259981 | 260048 | ||||
| 青 | BL30−C | 259936 | 259998 | 260055 |
| 製品名 | ボール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売単価 | 包装単位 | 1本JAN | 5本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エナージェルユーロ パック仕様 |
0.35mm | 黒 | XBLN23−A | 1本¥178− (本体価格¥170−) |
5本X20袋 | 259943 | 260000 | 260062 |
| 赤 | XBLN23−B | 259950 | 260017 | 260079 | ||||
| 0.5mm | 黒 | XBLN25−A | 254443 | 254504 | 254566 | |||
| 赤 | XBLN25−B | 254450 | 254511 | 254573 | ||||
| 0.7mm | 黒 | XBL27−A | 254474 | 254535 | 254597 | |||
| 赤 | X8L27−B | 254481 | 254542 | 254603 | ||||
| 1.0mm | 黒 | XBL30−A | 259905 | 259967 | 260024 | |||
| 赤 | X8L30−B | 259912 | 259974 | 260031 |