




| 製品名 | 芯径 | 軸色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 10本JAN |
| グラフ1000 リミテッド |
0.5mm | メタルグリーン | PG1005LD | 1本 ¥1,050 (本体価格 ¥1,000) |
10本×10箱 | 4902506253637 | 4902506253781 |
| メタルバイオレット | PG1005LM | 4902506253644 | 4902506253798 | ||||
| メタルブラック | PG1005LN | 4902506253651 | 4902506253804 | ||||
| ブルーシルバー | PG1005LS | 4902506253668 | 4902506253811 | ||||
| シャンパンゴールド | PG1005LX | 4902506253675 | 4902506253828 | ||||
| 0.3mm | メタルグリーン | PG1003LD | 4902506253682 | 4902506253835 | |||
| メタルバイオレット | PG1003LM | 4902506253699 | 4902506253842 | ||||
| メタルブラック | PG1003LN | 4902506253705 | 4902506253859 | ||||
| ブルーシルバー | PG1003LS | 4902506253712 | 4902506253866 | ||||
| シャンパンゴールド | PG1003LX | 4902506253729 | 4902506253873 |
| 製品名 | 芯径 | 軸色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 5本JAN |
| パック グラフ1000 リミテッド |
0.5mm | メタルグリーン | XPG1005D | 1本 ¥1,050 (本体価格 ¥1,000) |
5本×20袋 | 4902506253736 | 4902506253880 |
| メタルバイオレット | XPG1005M | 4902506253743 | 4902506253897 | ||||
| メタルブラック | XPG1005N | 4902506253750 | 4902506253903 | ||||
| ブルーシルバー | XPG1005S | 4902506253767 | 4902506253910 | ||||
| シャンパンゴールド | XPG1005X | 4902506253774 | 4902506253927 |