



| 製品名 | 芯径 | 軸色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラフ600 | 0.5 | ブラック | PG605−A | 1本 ¥630 本体価格 (¥600) |
10本×20箱 | 250544 | 250728 | 250902 |
| ネイビー | PG605−C | 250551 | 250735 | 250919 | ||||
| オレンジ | PG605−F | 250568 | 250742 | 250926 | ||||
| ミントブルー | PG605−S | 250575 | 250759 | 250933 | ||||
| ホワイト | PG605−W | 250582 | 250766 | 250940 | ||||
| 0.3 | ブラック | PG603−A | 250452 | 250636 | 250810 | |||
| ネイビー | PG603−C | 250469 | 250643 | 250827 | ||||
| オレンジ | PG603−F | 250476 | 250650 | 250834 | ||||
| ミントブルー | PG603−S | 250483 | 250667 | 250841 | ||||
| ホワイト | PG603−W | 250490 | 250674 | 250858 |
※サイズ/重さ:W11×D9×H147(mm)/14.3g
材質:真鍮、鉄、再生ABS、シリコンゴム、POM、PP
内蔵芯:アイン芯HB
| 製品名 | 芯径 | 軸色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 5本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パック グラフ600 |
0.5 | ブラック | XPG605−A | 1本 ¥630 本体価格 (¥600) |
5本×20袋 | 250599 | 250773 | 250957 |
| ネイビー | XPG605−C | 250605 | 250780 | 250964 | ||||
| オレンジ | XPG605−F | 250612 | 250797 | 250971 | ||||
| ミントブルー | XPG605−S | 250629 | 250803 | 250988 | ||||
| ホワイト | XPG605−W | 250230 | 250254 | 250278 | ||||
| 0.3 | ホワイト | XPG603−W | 250223 | 250247 | 250261 |
![]() |
サイズ/重さ:W45×D10×H200(mm)/15.5g 材質:真鍮、鉄、再生ABS、シリコンゴム、POM、PP 内蔵芯:アイン芯HB |