

| 製品名 | ポール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリッチ メタリックカラー |
0.8 mm |
レッドメタリッチ | BG208−MB | 1本 ¥210 (本体価格 ¥200) |
10本×40箱 | 264138 | 264312 | 264497 |
| ブルーメタリッチ | BG208−MC | 264145 | 264329 | 264503 | ||||
| グリーンメタリッチ | BG208−MD | 264152 | 264336 | 264510 | ||||
| ブロンズメタリッチ | BG208−ME | 264169 | 264343 | 264527 | ||||
| ピンクメタリッチ | BG208−MP | 264176 | 264350 | 264534 | ||||
| パープルメタリッチ | BG208−MV | 264183 | 264367 | 264541 | ||||
| ゴールドメタリッチ | BG208−X | 264190 | 264374 | 264558 | ||||
| シルバーメタリッチ | BG208−Z | 264206 | 264381 | 264565 | ||||
| 製品名 | ポール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1セットJAN | 5セットJAN | カートンJAN |
| スリッチ メタリックカラー 5色セット |
0.8 mm |
ブルーメタリッチ グリーンメタリッチ ピンクメタリッチ コールドメタリッチ シルバーメタリッチ |
BG208−M5 | 1セット ¥1,050 (本体価格 ¥1,000) |
10セット×8 | 264299 | 264473 | 264657 |

| 製品名 | ボール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 5本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリッチ メタリックカラー パック仕様 |
0.8 mm |
レッドメタリッチ | XBG208−MB | 1本 ¥210 (本体価格 ¥200) |
5本×20 | 264213 | 264398 | 264572 |
| ブルーメタリッチ | XBG208−MC | 264220 | 264404 | 264539 | ||||
| グリーンメタリッチ | XBG208−MD | 264237 | 264411 | 264596 | ||||
| ブロンズメタリッチ | XBG208−ME | 264244 | 264428 | 264602 | ||||
| ピンクメタリッチ | XBG208−MP | 264251 | 264435 | 264619 | ||||
| パープルメタリッチ | XBG208−MV | 264268 | 264442 | 264626 | ||||
| コールドメタリッチ | XBG208−X | 264275 | 264459 | 264633 | ||||
| シルバーメタリッチ | XBG208−Z | 264282 | 264466 | 264640 | ||||
| 製品名 | ボール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1セットJAN | 5セットJAN | カートンJAN |
| スリッチ メタリックカラー 3色バック |
0.8 mm |
ブルーメタリッチ グリーンメタリッチ lピンクメタリッチ |
XBG208−M3 | 1セット ¥630 (本体価格 ¥600) |
5セット×12 | 264305 | 264480 | 264664 |