




| 製品名 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 単品JAN | 内箱JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パレットきれいえのぐ12色 | WKP1−12 | ¥1,260(本体価格¥1,200) | 10コX3箱 | 257734 | 258007 | 258274 |
| 製品名 | 色名 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 単品JAN | 内箱JAN | 力一トンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パレット きれいえのぐ 単色 |
しろ | WKPT29 | ¥126 (本体価格半120) |
5コ×20箱 | 257765 | 258038 | 258304 |
| きいろ | WKPT12 | 257772 | 258045 | 258311 | |||
| レモンいろ | WKPT01 | 257789 | 258052 | 258328 | |||
| きみどり | WKPT17 | 257796 | 258069 | 258335 | |||
| みどり | WKPT21 | 257802 | 258076 | 258342 | |||
| あお | WKPT23 | 257819 | 258083 | 258359 | |||
| あいいろ | WKPT24 | 257826 | 258090 | 258366 | |||
| あか | WKPT11 | 257833 | 258106 | 258373 | |||
| しゆいろ | WKPT10 | 257840 | 258113 | 258380 | |||
| ちゃいろ | WKPT08 | 257857 | 258120 | 258397 | |||
| おうどいろ | WKPT06 | 257864 | 258137 | 258403 | |||
| くろ | WKPT28 | 257871 | 258144 | 258410 |
| 製品名 | 色名 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 単品JAN | 内箱JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パレット きれいえのぐ 単色 (ポリシース入り) |
しろ | XWKPT29 | ¥126 (本体価格¥120) |
5コ×20箱 | 257888 | 258151 | 258427 |
| きいろ | XWKPT12 | 257895 | 258168 | 258434 | |||
| レモンいろ | XWKPT01 | 257901 | 258175 | 258441 | |||
| きみどり | XWKPT17 | 257918 | 258182 | 258458 | |||
| みどり | XWKPT21 | 257925 | 258199 | 258465 | |||
| あお | XWKPT23 | 257932 | 258205 | 258472 | |||
| あいいろ | XWKPT24 | 257949 | 258212 | 258489 | |||
| あか | XWKPT11 | 257956 | 258229 | 258496 | |||
| しゆいろ | XWKPT10 | 257963 | 258236 | 258502 | |||
| ちゃいろ | XWKPT08 | 257970 | 258243 | 258519 | |||
| おうどいろ | XWKPT06 | 257987 | 258250 | 258526 | |||
| くろ | XWKPT28 | 257994 | 258267 | 258533 |
