




| インキ色 | 製品符号 | 包装単位 | 単品JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | BG202-A | 10本×40箱 | 235657 | 236104 | 236555 |
| ブルーブラック | BG202-CA | 235664 | 236111 | 236562 | |
| ブルー | BG202-C | 235671 | 236128 | 236579 | |
| スカイブルー | BG202-S1 | 235688 | 236135 | 236586 | |
| ミルクブルー | BG202-S2 | 235695 | 236142 | 236593 | |
| ライムグリーン | BG202-K | 235794 | 236241 | 236692 | |
| グリーン | BG202-D | 235787 | 236234 | 236685 | |
| パープル | BG202-V | 235701 | 236159 | 236609 | |
| レッド | BG202-B | 235718 | 236166 | 236616 | |
| オレンジ | BG202-F1 | 235756 | 236203 | 236654 | |
| キャロットオレンジ | BG202-F2 | 235763 | 236210 | 236661 | |
| ゴールデンオレンジ | BG202-F3 | 235770 | 236227 | 236678 | |
| ピンク | BG202-P1 | 235725 | 236173 | 236623 | |
| ベビーピンク | BG202-P2 | 235732 | 236180 | 236630 | |
| コーラルピンク | BG202-P3 | 235749 | 236197 | 236647 | |
| ブラウン | BG202-E1 | 241115 | 241436 | 241757 | |
| ローズピンク | BG202-P4 | 241122 | 241443 | 241764 | |
| ディープパープル | BG202-V2 | 241153 | 241474 | 241795 | |
| ロイヤルブルー | BG202-RC | 241139 | 241450 | 241771 | |
| ターコイズブルー | BG202-S3 | 241146 | 241467 | 241788 | |
| ディープグリーン | BG202-D2 | 241108 | 241429 | 241740 | |
| 5色セット | BG202-5 | 10セット×8箱 | 239969 | 241283 | 241603 |
| 10色セット | BG202-10 | 5セット×8箱 | 239990 | 241313 | 241634 |
| 15色セット | BG202-15 | 5セット×8箱 | 241023 | 241344 | 241665 |
| インキ色 | 製品符号 | 包装単位 | 単品JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | BG203-A | 10本×40箱 | 235800 | 236258 | 236708 |
| ブルーブラック | BG203-CA | 235817 | 236265 | 236715 | |
| ブルー | BG203-C | 235824 | 236272 | 236722 | |
| スカイブルー | BG203-S1 | 235831 | 236289 | 236739 | |
| ミルクブルー | BG203-S2 | 235848 | 236296 | 236746 | |
| ライムグリーン | BG203-K | 235947 | 236395 | 236845 | |
| グリーン | BG203-D | 235930 | 236388 | 236838 | |
| パープル | BG203-V | 235855 | 236302 | 236753 | |
| レッド | BG203-B | 235862 | 236319 | 236760 | |
| オレンジ | BG203-F1 | 235909 | 236357 | 236807 | |
| キャロットオレンジ | BG203-F2 | 235916 | 236364 | 236814 | |
| ゴールデンオレンジ | BG203-F3 | 235923 | 236371 | 236821 | |
| ピンク | BG203-P1 | 235879 | 236326 | 236777 | |
| ベビーピンク | BG203-P2 | 235886 | 236333 | 236784 | |
| コーラルピンク | BG203-P3 | 235893 | 236340 | 236791 | |
| ブラウン | BG203-E1 | 241177 | 241498 | 241818 | |
| ローズピンク | BG203-P4 | 241184 | 241504 | 241825 | |
| ディープパープル | BG203-V2 | 241214 | 241535 | 241856 | |
| ロイヤルブルー | BG203-RC | 241191 | 241511 | 241832 | |
| ターコイズブルー | BG203-S3 | 241207 | 241528 | 241849 | |
| ディープグリーン | BG203-D2 | 241160 | 241481 | 241801 | |
| 5色セット | BG203-5 | 10セット×8箱 | 239976 | 241290 | 241610 |
| 10色セット | BG203-10 | 5セット×8箱 | 241009 | 241320 | 241641 |
| 15色セット | BG203-15 | 5セット×8箱 | 241030 | 241351 | 241672 |

| インキ色 | 製品符号 | 包装単位 | 単品JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | BG204-A | 10本×40箱 | 235954 | 236401 | 236852 |
| ブルーブラック | BG204-CA | 235961 | 236418 | 236869 | |
| ブルー | BG204-C | 235978 | 236425 | 236876 | |
| スカイブルー | BG204-S1 | 235985 | 236432 | 236883 | |
| ミルクブルー | BG204-S2 | 235992 | 236449 | 236890 | |
| ライムグリーン | BG204-K | 236098 | 236548 | 236999 | |
| グリーン | BG204-D | 236081 | 236531 | 236982 | |
| パープル | BG204-V | 236005 | 236456 | 236906 | |
| レッド | BG204-B | 236012 | 236463 | 236913 | |
| オレンジ | BG204-F1 | 236050 | 236500 | 236951 | |
| キャロットオレンジ | BG204-F2 | 236067 | 236517 | 236968 | |
| ゴールデンオレンジ | BG204-F3 | 236074 | 236524 | 236975 | |
| ピンク | BG204-P1 | 236029 | 236470 | 236920 | |
| ベビーピンク | BG204-P2 | 236036 | 236487 | 236937 | |
| コーラルピンク | BG204-P3 | 236043 | 236494 | 236944 | |
| ブラウン | BG204-E1 | 241238 | 241559 | 241870 | |
| ローズピンク | BG204-P4 | 241245 | 241566 | 241887 | |
| ディープパープル | BG204-V2 | 241276 | 241597 | 241917 | |
| ロイヤルブルー | BG204-RC | 241252 | 241573 | 241894 | |
| ターコイズブルー | BG204-S3 | 241269 | 241580 | 241900 | |
| ディープグリーン | BG204-D2 | 241221 | 241542 | 241863 | |
| 5色セット | BG204-5 | 10セット×8箱 | 239983 | 241306 | 241627 |
| 10色セット | BG204-10 | 5セット×8箱 | 241016 | 241337 | 241658 |
| 15色セット | BG204-15 | 5セット×8箱 | 241047 | 241368 | 241689 |

| インキ色 | 製品符号 | 包装単位 | 単品JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラック | BG205-A | 10本×40箱 | 286246 | 286505 | 286765 |
| ブルーブラック | BG205-CA | 286277 | 286536 | 286796 | |
| ブルー | BG205-C | 286260 | 286529 | 286789 | |
| スカイブルー | BG205-S1 | 286369 | 286628 | 286888 | |
| ミルクブルー | BG205-S2 | 286376 | 286635 | 286895 | |
| ライムグリーン | BG205-K | 286321 | 286581 | 286840 | |
| グリーン | BG205-D | 286284 | 286543 | 286802 | |
| パープル | BG205-V | 286383 | 286642 | 286901 | |
| レッド | BG205-B | 286253 | 286512 | 286772 | |
| オレンジ | BG205-F1 | 286291 | 286550 | 286819 | |
| キャロットオレンジ | BG205-F2 | 286307 | 286567 | 286826 | |
| ゴールデンオレンジ | BG205-F3 | 286314 | 286574 | 286833 | |
| ピンク | BG205-P1 | 286338 | 286598 | 286857 | |
| ベビーピンク | BG205-P2 | 286345 | 286604 | 286864 | |
| コーラルピンク | BG205-P3 | 286352 | 286611 | 286871 |


| 製品名 | ボール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 単品JAN | 5本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリッチ ポリシース入り |
0.25mm | ブラック | XBG202A | 1本¥210 (本体価格 ¥200) |
5本×20 | 237101 | 237248 | 237385 |
| レッド | XBG202B | 237118 | 237255 | 237392 | ||||
| ブルーブラック | XBG202CA | 237125 | 237262 | 237408 | ||||
| 0.3mm | ブラック | XBG203A | 1本¥210 (本体価格 ¥200) |
5本×20 | 237132 | 237279 | 237415 | |
| レッド | XBG203B | 237149 | 237286 | 237422 | ||||
| ブルーブラック | XBG203CA | 237156 | 237293 | 237439 | ||||
| グリーン | XBG203D | 237163 | 237309 | 237446 | ||||
| ゴールデンオレンジ | XBG203F3 | 237170 | 237316 | 237453 | ||||
| ベビーピンク | XBG203P2 | 237187 | 237323 | 237460 | ||||
| スカイブルー | XBG203S1 | 237194 | 237330 | 237477 | ||||
| パープル | XBG203V | 237200 | 237347 | 237484 | ||||
| ブラウン | XBG203E1 | 243751 | 243874 | 243997 | ||||
| ローズピンク | XBG203P4 | 243768 | 243881 | 244000 | ||||
| ディープパープル | XBG203V2 | 243799 | 243911 | 244031 | ||||
| ロイヤルブルー | XBG203RC | 243775 | 243898 | 244017 | ||||
| ターコイズブルー | XBG203S3 | 243782 | 243904 | 244024 | ||||
| ディープグリーン | XBG203D2 | 243744 | 243867 | 243980 | ||||
| 0.4mm | ブラック | XBG204A | 1本¥210 (本体価格 ¥200) |
5本×20 | 237217 | 237354 | 237491 | |
| レッド | XBG204B | 237224 | 237361 | 237507 | ||||
| ブルーブラック | XBG204CA | 237231 | 237378 | 237514 | ||||
| ブラウン | XBG204E1 | 243812 | 243935 | 244055 | ||||
| ローズピンク | XBG204P4 | 243892 | 243942 | 244062 | ||||
| ディープパープル | XBG204V2 | 243850 | 243973 | 244093 | ||||
| ロイヤルブルー | XBG204RC | 243836 | 243959 | 244079 | ||||
| ターコイズブルー | XBG204S3 | 243843 | 243966 | 244086 | ||||
| ディープグリーン | XBG204D2 | 243805 | 243928 | 244048 | ||||
| 0.5mm | ブラック | XBG205A | 1本¥210 (本体価格 ¥200) |
5本×20 | 286390 | 286659 | 286918 | |
| レッド | XBG205B | 286406 | 286666 | 286925 | ||||
| ブルー | XBG205C | 286413 | 286673 | 286932 | ||||
| ブルーブラック | XBG205CA | 286420 | 286680 | 286949 | ||||
| グリーン | XBG205D | 286437 | 286697 | 286956 | ||||
| オレンジ | XBG205F1 | 286444 | 286703 | 286963 | ||||
| ゴールデンオレンジ | XBG205F3 | 286451 | 286710 | 286970 | ||||
| ピンク | XBG205P1 | 286468 | 286727 | 286987 | ||||
| ベビーピンク | XBG205P2 | 286475 | 286734 | 286994 | ||||
| スカイブルー | XBG205S1 | 286482 | 286741 | 287007 | ||||
| パープル | XBG205V | 286499 | 286758 | 287014 |

| 製品名 | ポール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 10本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリッチ メタリックカラー |
0.8 mm |
レッドメタリッチ | BG208−MB | 1本 ¥210 (本体価格 ¥200) |
10本×40箱 | 264138 | 264312 | 264497 |
| ブルーメタリッチ | BG208−MC | 264145 | 264329 | 264503 | ||||
| グリーンメタリッチ | BG208−MD | 264152 | 264336 | 264510 | ||||
| ブロンズメタリッチ | BG208−ME | 264169 | 264343 | 264527 | ||||
| ピンクメタリッチ | BG208−MP | 264176 | 264350 | 264534 | ||||
| パープルメタリッチ | BG208−MV | 264183 | 264367 | 264541 | ||||
| ゴールドメタリッチ | BG208−X | 264190 | 264374 | 264558 | ||||
| シルバーメタリッチ | BG208−Z | 264206 | 264381 | 264565 | ||||
| 製品名 | ポール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1セットJAN | 5セットJAN | カートンJAN |
| スリッチ メタリックカラー 5色セット |
0.8 mm |
ブルーメタリッチ グリーンメタリッチ ピンクメタリッチ コールドメタリッチ シルバーメタリッチ |
BG208−M5 | 1セット ¥1,050 (本体価格 ¥1,000) |
10セット×8 | 264299 | 264473 | 264657 |

| 製品名 | ボール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1本JAN | 5本JAN | カートンJAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリッチ メタリックカラー パック仕様 |
0.8 mm |
レッドメタリッチ | XBG208−MB | 1本 ¥210 (本体価格 ¥200) |
5本×20 | 264213 | 264398 | 264572 |
| ブルーメタリッチ | XBG208−MC | 264220 | 264404 | 264539 | ||||
| グリーンメタリッチ | XBG208−MD | 264237 | 264411 | 264596 | ||||
| ブロンズメタリッチ | XBG208−ME | 264244 | 264428 | 264602 | ||||
| ピンクメタリッチ | XBG208−MP | 264251 | 264435 | 264619 | ||||
| パープルメタリッチ | XBG208−MV | 264268 | 264442 | 264626 | ||||
| コールドメタリッチ | XBG208−X | 264275 | 264459 | 264633 | ||||
| シルバーメタリッチ | XBG208−Z | 264282 | 264466 | 264640 | ||||
| 製品名 | ボール径 | インキ色 | 製品符号 | 小売価格 | 包装単位 | 1セットJAN | 5セットJAN | カートンJAN |
| スリッチ メタリックカラー 3色バック |
0.8 mm |
ブルーメタリッチ グリーンメタリッチ lピンクメタリッチ |
XBG208−M3 | 1セット ¥630 (本体価格 ¥600) |
5セット×12 | 264305 | 264480 | 264664 |