



![]()
新学習指導要領では図画工作の授業で「材料・用具の特徴を生かし、表し方を考えて表現する」事が重視されています。 材料・用具の特徴を生かし児童の造形能力を高める教育において、クレヨンは注目されています。







| 製品名/色名 | 製品符号 | 小売価格 | 入り数 | 単品JAN | |||
| 【図画工作】ずこうクレヨン【12色】 | PTCG1−12 | ¥451 (本体価格¥430) |
5コ×16 | 285034 | |||
| 【図画工作】ずこうクレヨン【16色】 | PTCG1−16 | ¥609 (本体価格¥580) |
5コ×12 | 285041 | |||
| 12色 | 16色 | ||||||
| 【図画工作】 ずこう クレヨン 単色 (ポリシース入り) |
● | ● | しろ | PTCG−T29 | 1本¥63 (本体価格¥60) |
10コ×40箱 | 285065 |
| ● | ● | きいろ | PTCG−T12 | 285072 | |||
| ● | ● | きみどり | PTCG−T17 | 285089 | |||
| ● | ● | みどり | PTCG−T21 | 285096 | |||
| ● | ● | みずいろ | PTCG−T14 | 285102 | |||
| ● | ● | あお | PTCG−T23 | 285119 | |||
| ● | むらさき | PTCG−T13 | 285126 | ||||
| ● | ももいろ | PTCG−T15 | 285133 | ||||
| ● | ● | あか | PTCG−T11 | 285140 | |||
| ● | ● | だいだいいろ | PTCG−T03 | 285157 | |||
| ● | ● | ペールオレンジ | PTCG−T04 | 285164 | |||
| ● | ● | ちゃいろ | PTCG−T08 | 285171 | |||
| ● | こげちゃ | PTCG−T09 | 285188 | ||||
| ● | おうどいろ | PTCG−T06 | 285195 | ||||
| ● | ● | はいいろ | PTCG−T26 | 285201 | |||
| ● | ● | くろ | PTCG−T28 | 285218 | |||

